フタ・台座・板・DP台

アクリル座(フタ)3t | |
---|---|
![]() | |
・アクリルBOXと組合せ可能な座(フタ)です。 ・板厚2tのBOX用です。 ・2tBOX用には2.2×1.5の段が外周に彫り込まれています。 | JANコード 参考店頭売価(税込) |
W100 × D100 (100角) | JAN:4571253490536 ¥594 |
W150 × D150 (150角) | JAN:4571253490543 ¥858 |
W200 × D200 (200角) | JAN:4571253490550 ¥1210 |
W250 × D250 (250角) | JAN:4571253490567 ¥1804 |
W300 × D300 (300角) | JAN:4571253490574 ¥2024 |
W100 × D200 | JAN:4571253490581 ¥836 |
W100 × D300 | JAN:4571253490598 ¥1188 |
W150 × D250 | JAN:4571253491007 ¥1452 |
W200 × D300 | JAN:4571253490604 ¥1518 |
W165 × D225 (A-5) | JAN:4571253490611 ¥1144 |
W225 × D315 (A-4) | JAN:4571253490635 ¥1826 |
W200 × D275 (B-5) | JAN:4571253490628 ¥1562 |
W275 × D380 (B-4) | JAN:4571253490642 ¥2816 |
アクリル座(フタ)5t | |
---|---|
![]() | |
・アクリルBOXと組合せ可能な座(フタ)です。 ・特記無き場合は板厚2tのBOX用です。 ・2tBOX用には2.2×2の段が外周に彫り込まれています。 ・3tBOX用には3.2×2の段が外周に彫り込まれています。 | JANコード 参考店頭売価(税込) |
■クリア | |
W100 × D100 (100角) | JAN:4571253490659 ¥660 |
W150 × D150 (150角) | JAN:4571253490666 ¥1034 |
W200 × D200 (200角) | JAN:4571253490673 ¥1496 |
W250 × D250 (250角) | JAN:4571253490680 ¥2398 |
W300 × D300 (300角) | JAN:4571253490697 ¥2662 |
W100 × D200 | JAN:4571253490703 ¥968 |
W100 × D300 | JAN:4571253490710 ¥1430 |
W200 × D300 | JAN:4571253490727 ¥1936 |
W400 × D300 | JAN:4571253490956 ¥4092 |
■黒 | |
W100 × D100 (100角) | JAN:4571253490758 ¥836 |
W150 × D150 (150角) | JAN:4571253490765 ¥1210 |
W200 × D200 (200角) | JAN:4571253490772 ¥1892 |
W250 × D250 (250角) | JAN:4571253490789 ¥2816 |
W300 × D300 (300角) | JAN:4571253490796 ¥3212 |
W100 × D200 | JAN:4571253490802 ¥1166 |
W100 × D300 | JAN:4571253490819 ¥1496 |
W200 × D300 | JAN:4571253490826 ¥2530 |
W400 × D300 | JAN:4571253491014 ¥4466 |
アクリル座(フタ)10t | |
---|---|
![]() | |
・アクリルBOXと組合せ可能な座(フタ)です。 ・板厚2tのBOX用です。 ・2tBOX用には2.2×1.5の段が外周に彫り込まれています。 | JANコード 参考店頭売価(税込) |
W100 × D100 (100角) | JAN:4571253490734 ¥1408 |
W100 × D200 | JAN:4571253490741 ¥1938 |
アクリル黒枠座 | |
---|---|
![]() | |
・アクリルBOXと組合せ可能な枠型の座(フタ)です。 ・BOXをスタッキングさせる事が出来ます。 ・LED等のコードを出す穴(φ8~10)1ヶ所あり。 ・外周は黒、天面はクリアです。(板厚は全て2t) | JANコード 参考店頭売価(税込) |
W105 × D105 × H20(100角用) | JAN:4571253490833 ¥748 |
W155 × D155 × H30 (150角用) | JAN:4571253491021 ¥1540 |
W205 × D205 × H40 (200角用) | JAN:4571253491038 ¥2002 |
アクリル 三角平板 | |
---|---|
![]() | |
・アクリル製の平板です。 ・押出材。磨き仕上げ。 | |
95 × 95 × 5t(二等辺三角形) | JAN:4571253482371 ¥508 |
アクリル ディスプレイ台 | |
---|---|
![]() | |
・ディスプレイに適したアクリル製の台です。 ・板厚=3t、脚の径=Φ10。 ・エッヂカラーは小端口が色付に見えます。(面は透明です) | JANコード 参考店頭売価(税込) |
■クリア | |
Φ145 × H33(丸形) | JAN:4571253481572 ¥1168 |
W147 × D147 × H33(正方形) | JAN:4571253481510 ¥1027 |
W200 × D125 × H33(長方形) | JAN:4571253481541 ¥1027 |
■エッヂブルー | |
Φ145 × H33(丸形) | JAN:4571253481589 ¥1418 |
W147 × D147 × H33(正方形) | JAN:4571253481527 ¥1236 |
W200 × D125 × H33(長方形) | JAN:4571253481558 ¥1236 |
■エッヂグリーン(ガラス色) | |
Φ145 × H33(丸形) | JAN:4571253481596 ¥1236 |
W147 × D147 × H33(正方形) | JAN:4571253481534 ¥1236 |
W200 × D125 × H33(長方形) | JAN:4571253481565 ¥1418 |