・無色透明のアクリル塊です。
・全て手加工品につき精度出ていません。
| 円錐・四角錐 | |
|---|
| φ30 × H30(円錐) | JAN:4571253480858 |
| φ30 × H60(円錐) | JAN:4571253480865 |
| φ40 × H40(円錐) | JAN:4571253480872 |
| 30角 × H60(四角錐) | JAN:4571253480889 |
| 斜めカット | |
|---|
| Φ50 × H70 × 3t(パイプ斜めカット) | JAN:4571253481046 |
| 30角 × H60「P1」(角柱斜めカット) | JAN:4571253481015 |
| 30角 × H60「P2」(角柱斜めカット) | JAN:4571253481022 |
| φ30 × H60 (円柱斜めカット) | JAN:4571253481039 |
| R付(弾丸形状) | |
|---|
| 6φR付(5コ入) | JAN:4571253480629 |
| 10φR付(2コ入) | JAN:4571253480636 |
| 15φR付(2コ入) | JAN:4571253480643 |
| 20φR付 | JAN:4571253480650 |
| その他 | |
|---|
| プリズム(△30 × H60) | JAN:4571253481060 |
| 菱形 | JAN:4571253481053 |
| 30角台形(30角 × 15t) | JAN:4571253481077 |
| 半円(φ30 × 10t) | JAN:4571253481084 |
| 四角(30角 × 10t) | JAN:4571253481091 |
| 三角(△30 × 10t) | JAN:4571253481107 |