円盤、平板

アクリル円盤 | |
---|---|
![]() | |
・アクリル製の円盤です。 ・押出材の旋盤加工品。 ・全て磨き仕上げ | JANコード 参考店頭売価(税込) |
■クリア(透明) | |
20φ × 3t (5コ入) | JAN:4571253480018 ¥590 |
30φ × 3t (3コ入) | JAN:4571253480025 ¥538 |
40φ × 3t | JAN:4571253480032 ¥68 |
50φ × 3t | JAN:4571253480049 ¥200 |
60φ × 3t | JAN:4571253480056 ¥218 |
70φ × 3t | JAN:4571253480063 ¥238 |
80φ × 3t | JAN:4571253480070 ¥338 |
90φ × 3t | JAN:4571253480087 ¥408 |
100φ × 3t | JAN:4571253480094 ¥448 |
150φ × 3t | JAN:4571253480100 ¥578 |
200φ × 3t | JAN:4571253480117 ¥1168 |
250φ × 3t | JAN:4571253480124 ¥2140 |
300φ × 3t | JAN:4571253480131 ¥2258 |
350φ × 3t | JAN:4571253480148 ¥3588 |
400φ × 3t | JAN:4571253480155 ¥3788 |
450φ × 3t | JAN:4571253480162 ¥3788 |
50φ × 5t | JAN:4571253480179 ¥428 |
100φ × 5t | JAN:4571253480186 ¥728 |
■白 | |
20φ × 3t (5コ入) | JAN:4571253480193 ¥648 |
30φ × 3t (3コ入) | JAN:4571253480209 ¥568 |
40φ × 3t | JAN:4571253480216 ¥218 |
50φ × 3t | JAN:4571253480223 ¥238 |
60φ × 3t | JAN:4571253480230 ¥260 |
70φ × 3t | JAN:4571253480247 ¥288 |
80φ × 3t | JAN:4571253480254 ¥360 |
90φ × 3t | JAN:4571253480261 ¥418 |
100φ × 3t | JAN:4571253480278 ¥470 |
■黒 | |
20φ × 3t (5コ入) | JAN:4571253480285 ¥648 |
30φ × 3t (3コ入) | JAN:4571253480292 ¥568 |
40φ × 3t | JAN:4571253480308 ¥218 |
50φ × 3t | JAN:4571253480315 ¥238 |
60φ × 3t | JAN:4571253480322 ¥260 |
70φ × 3t | JAN:4571253480339 ¥288 |
80φ × 3t | JAN:4571253480346 ¥360 |
90φ × 3t | JAN:4571253480353 ¥418 |
100φ × 3t | JAN:4571253480360 ¥470 |
■ミラー(片面鏡) | |
50φ × 3t | JAN:4571253480377 ¥360 |
60φ × 3t | JAN:4571253480384 ¥428 |
70φ × 3t | JAN:4571253480391 ¥508 |
80φ × 3t | JAN:4571253480407 ¥578 |
90φ × 3t | JAN:4571253480414 ¥638 |
100φ × 3t | JAN:4571253480421 ¥728 |
150φ × 3t | JAN:4571253480438 ¥1418 |
200φ × 3t | JAN:4571253480445 ¥2380 |
250φ × 3t | JAN:4571253480452 ¥3340 |
300φ × 3t | JAN:4571253480469 ¥4540 |
アクリル円盤(楕円) | |
---|---|
![]() | |
・アクリル製の円盤(楕円形状)です。 ・押出材のレーザー加工品。 ・2色、2サイズのみ | |
■クリア(透明) | |
150 × 80 × 3t | JAN:4571253480476 ¥950 |
300 × 150 × 3t | JAN:4571253480490 ¥2050 |
■ミラー(片面鏡) | |
150 × 80 × 3t | JAN:4571253480483 ¥1208 |
300 × 150 × 3t | JAN:4571253480506 ¥3128 |
アクリル 円ブロック | |
---|---|
![]() | |
・アクリル製の磨き仕上げブロックです。 ・円ブロックはキャスト材旋盤加工品。 ・平板は押出材加工品。 | |
■キャスト材 | |
100φ × 10t | JAN:4571253481114 ¥1388 |
100φ × 20t | JAN:4571253481121 ¥2588 |
100φ × 30t | JAN:4571253481138 ¥3798 |
■押出材 | |
50 × 50 × 5t | JAN:4571253482333 ¥360 |
75 × 75 × 5t | JAN:4571253482340 ¥418 |
95 × 95 × 5t | JAN:4571253482357 ¥590 |
95 × 95 × 5t (ガラスエッヂ) | JAN:4571253482364 ¥590 |
アクリル 平板 テーパー付 | |
---|---|
95 × 95 × 3t ミラー | JAN:4571253482388 ¥858 |
200 × 200 × 3t ミラー | JAN:4571253482395
¥2138 |
アクリル ブロック 平板 | |
---|---|
70角 × 10t クリア | JAN:4571253481145 ¥950 |
70角 × 15t クリア | JAN:4571253481152 ¥1308 |
70角 × 20t クリア | JAN:4571253481169 ¥1678 |
100角 × 10t クリア | JAN:4571253481176 ¥1438 |
100角 × 20t クリア | JAN:4571253481183 ¥2408 |
100角 × 30t クリア | JAN:4571253481190 ¥3368 |
100 × 150 × 10t クリア | JAN:4571253481206 ¥1790 |
100 × 150 × 20t クリア | JAN:4571253481213 ¥3000 |
100 × 150 × 30t クリア | JAN:4571253481220 ¥4210 |
150 × 300 × 10t クリア | JAN:4571253481237 ¥4818 |
150 × 300 × 20t クリア | JAN:4571253481244 ¥8428 |
150 × 300 × 30t クリア | JAN:4571253481251 ¥12038 |